Specification
| LOA | 9.09 m |
| LWL | 7.43 m |
| BOA | 2.95 m |
| BWL | 2.21 m |
| Draft (Canoe Body) | 0.55 m |
| Draft (Engines Down) | 0.89 m |
| Disp (design) | 3,471 kg |
| Freeboard | 1.2 m |
| HP max | 500 HP |
| Vs | 40+ knot |
| Deadrise | 22° |
| Fuel | 400 L |
| Water | 54 L |
| Design Category | B (Offshore) |
| Lp/Bx | 3.64 |
| Ap | 13.25 m² |
| Ap/Disp⅔ | 5.78 |
| LCB | 63.3 % |
| Range | 200 nm |





